Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:47 28 Апреля | - | Билеты | |
13:31 28 Апреля | 13:32 28 Апреля | 45 мин | Билеты | |
13:46 28 Апреля | 13:47 28 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
14:13 28 Апреля | 14:14 28 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
14:19 28 Апреля | 14:20 28 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
14:25 28 Апреля | 14:26 28 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
14:35 28 Апреля | 14:36 28 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
14:45 28 Апреля | 14:46 28 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
15:05 28 Апреля | 15:06 28 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты | |
15:15 28 Апреля | 15:16 28 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
15:29 28 Апреля | 15:30 28 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
15:35 28 Апреля | 15:36 28 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
15:40 28 Апреля | 15:41 28 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
16:50 28 Апреля | 16:51 28 Апреля | 3 ч 4 м | Билеты | |
17:00 28 Апреля | 17:01 28 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
17:30 28 Апреля | 17:31 28 Апреля | 3 ч 44 м | Билеты | |
17:55 28 Апреля | 17:56 28 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
18:15 28 Апреля | 18:16 28 Апреля | 4 ч 29 м | Билеты | |
18:41 28 Апреля | 18:42 28 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
18:56 28 Апреля | 18:57 28 Апреля | 5 ч 10 м | Билеты | |
19:02 28 Апреля | 19:03 28 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
19:05 28 Апреля | 19:06 28 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
19:09 28 Апреля | 19:10 28 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты | |
19:26 28 Апреля | 19:27 28 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
19:30 28 Апреля | 19:31 28 Апреля | 5 ч 44 м | Билеты | |
19:59 28 Апреля | – | 6 ч 12 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чебоксары - Тереньга (маршрут ), отправляется от Чебоксары, Центральный автовокзал, время отъезда – 12 ч 47 мин. Он прибывает на автовокзал Тереньга по расписанию в 19 ч 59 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 6 ч 12 мин . Итого в пути автобус находится 5 ч 48 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 26 остановках. Среди этих остановок – Подкуровка, поворот, Цивильск, автостанция, Трёхизб-Шемурша, Сюрбеево, трасса, Орловка, Скугареевка, поворот, Чурачики, Алешкин Саплык / Дуслык, Долгий Остров, Ульяновск, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.